Víkend v horách nebo rychlá vyjížďka po oblíbené trase? Nezáleží na tom, jaké dobrodružství si zvolíš. S modelem RAM můžeš vyrazit kamkoliv chceš. Odteď ježdění na horském kole dostává úplně nový význam.
📐 Geometrie
Podívejte se na detailní rozměry rámu kola Qayron Ram MKII Q Sage Gray a zjistěte, jaká velikost vám bude sedět nejlépe.
×
📐 Geometrie rámu Qayron Ram MKII Q Sage Gray

Specifikace kola | |
---|---|
Kategorie: | Ram MKII |
Barva: | Šedá |
Materiál rámu: | Hliník |
Průměr kol: | 29“ |
Převody: | 1 x 12 |
Určeno pro: | Pánské (uni) |
Hmotnost: | 12 kg (velikost L) |
Rám: | Alloy 6061 Butted, Boost axle |
Vidlice: | Marzocchi Z2 Rail / 120 mm |
Kliky: | Shimano SLX M7100 / 34 T / 175 mm |
Středová osa: | Shimano MT800 |
Řazení: | Shimano SLX M7100 |
Přehazovačka: | Shimano XT M8100SGS |
Kazeta: | Shimano SLX M7100 (10 - 51 T) |
Řetěz: | KMC X12 |
Brzdy: | Shimano SLX M7100 |
Brzdové kotouče: | Shimano SM-RT54 (180 mm) |
Zapletená kola: | Mavic Crossmax |
Pláště: | Michelin Performance XC 29 x 2,25" |
Gripy: | Race Face Getta |
Řidítka: | Race Face Ride 31,8 x 720 mm (M), 740 mm (L, XL) |
Představec: | Race Face Ride 60 mm (M, L), 80 mm (XL) |
Hlavové složení: | Spec (semi-integrated) |
Sedlovka: | Race Face Ride XC 31,6 x 400 mm |
Sedlo: | Fizik Taiga |
Modelový rok: | 2024 |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.