Nejvyšší model všestranného univerzálu RAM v ocelovém provedení je postaven na kvalitní a spolehlivé sadě Shimano XT a SLX. Komponenty japonského výrobce jsou celosvětově oblíbené a při jízdě na kole dodávají pocit jistoty.
📐 Geometrie
Podívejte se na detailní rozměry rámu kola Qayron Ram CrMo Q Limetal a zjistěte, jaká velikost vám bude sedět nejlépe.
×
📐 Geometrie Qayron Ram CrMo Q Limetal

Specifikace kola | |
---|---|
Kategorie: | Ram CrMo |
Určeno pro: | Pánské (uni) |
Barva: | Žlutá |
Materiál rámu: | Ocel |
Průměr kol: | 29“ |
Převody: | 1 x 12 |
Zdvih vidlice: | 120 mm |
Hmotnost: | 13,1 kg (velikost L) |
Rám: | 100% CrMo Butted, ED Black, boost |
Vidlice: | Marzocchi Z2 Rail / 120 mm |
Kliky: | Shimano SLX M7100 / 34 T / 175 mm |
Středová osa: | Shimano MT800 |
Řazení: | Shimano SLX M7100 |
Přehazovačka: | Shimano XT M8100SGS |
Kazeta: | Shimano SLX M7100 (10 - 51 T) |
Řetěz: | KMC X12 |
Brzdy: | Shimano SLX M7100 |
Brzdové kotouče: | Shimano SM-RT54 (180 mm) |
Zapletená kola: | Mavic Crossmax |
Pláště: | Michelin Force XC 29 x 2,25" |
Gripy: | Race Face Getta |
Řidítka: | Race Face Ride 31,8 x 720 mm (M), 740 mm (L, XL) |
Představec: | Race Face Ride 60 mm (M, L), 80 mm (XL) |
Hlavové složení: | Spec (semi-integrated) |
Sedlovka: | Race Face Ride XC 31,6 x 400 mm |
Sedlo: | Fizik Taiga |
Modelový rok: | 2024 |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.